产品描述
产品简介: 纯正意大利血统,质感机身诠释高贵典雅之真谛,LCD超大液晶控制器,智慧沟通;
欧洲尖端冷凝科技,高效余热回收利用;
AUTO全变频科技,实时感应环境温度,及时调整最佳燃烧模式,舒适倍增。从内到外的节能,从所未有的舒适。
产品型号 | GENUS PREMIUM EVO 暖浴两用炉 30kW | GENUS PREMIUM EVO 暖浴两用炉 35kW | |
产地 | 意大利 | 意大利 | |
类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | |
燃烧调节比 | 1:10 | 1:10 | |
智能键 | 变频/舒适功能键 | 变频/舒适功能键 | |
显示屏 | 多功能至尊超大LCD液晶屏 | 多功能至尊超大LCD液晶屏 | |
欧洲能效星级(92/42/EEC) | ★★★★ | ★★★★ | |
中国能效等级 | 一级 | 一级 | |
氮氧化物NoX等级 | 5 | 5 | |
防护/防水等级 | I类/IPX5D | I类/IPX5D | |
静音系统 | 隔音面板,消音器 | 隔音面板,消音器 | |
噪音 | 47dB | 47dB | |
供暖最大/最小额定热输入功率(kW) | 28.0/3.0 | 34.5/3.5 | |
生活热水最大/最小额定热输入功率(kW) | 30.0/3.0 | 34.5/3.5 | |
供暖最大/最小输出功率(kW) | 29.7/3.1 | 36.2/3.6 | |
生活热水最大/最小输出功率(kW) | 29.3/2.9 | 33.6/3.4 | |
30%额定热输入效率(%) | 107.1 | 106.8 | |
燃烧效率(%) | 98.2 | 98.9 | |
烟气温度(℃) | 62 | 65 | |
最小最大供暖温度(高温范围)(℃) | 35/82 | 35/82 | |
最小最大供暖温度(低温范围)(℃) | 20/45 | 20/45 | |
供暖系统最大水压 | 3 | 3 | |
最小/最大生活热水温度(℃) | 36/60 | 36/60 | |
△T=30℃热水产率(L/min) | 14.1 | 16 | |
额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | |
额定电功率(W) | 83 | 83 | |
产品净重(Kg) | 35 | 35 | |
产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 400×770×385 | 400×770×385 |
上一篇
CARES ONE 舒逸